VoRSprung Cup 2017

Der erste Tag des VoRSprung Cups ist VoRbei. Das U13-Turnier war mit vielen Teilnehmern der letztjährigen U12-Landesmeisterschaften sehr gut besetzt. Unter anderem waren der Vizemeister bei den Mädchen aus Niedersachsen, drei Halbfinalisten von den Westdeutschen Meisterschaften der Mädchen und zwei Halbfinalisten der Jungen am Start. Dennoch kam es zu einem Paderborner Finale zwischen den Mädchen des VoR Paderborn (mit Lara-Marie Schäfer, Alicia Kruse, Romy Jahnich und Carlotta Rust) und der Jugenmannschaft (mit Alexander Wiens, Laurin Link, Cedric Rösicke, Leon Lueke, Lasse Hinnerks und Justus Hensen). Hier setzten sich die Jungen knapp im Tie-Break - nach Abwehr von zwei Matchbällen - durch. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten die Mädchenmannschaften aus Datteln und Schwerte.
Die Ergebnisse und Platzierungen im Überblick:
| VoRSprung Cup 2017 | ||||||||||||||||||
| Spielplan U13 02.09.17 | ||||||||||||||||||
| Team 1 | Team 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Spiel | |||||||||||||
| VoR Paderborn 1 m | : | TV Hörde m | 24 | : | 26 | 25 | : | 16 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||
| Werdener TB m | : | VoR Paderborn 2 w | 19 | : | 25 | 13 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| SV BW Aasee w | : | VC SFG Olpe w | 21 | : | 25 | 25 | : | 18 | 10 | : | 15 | 1 | : | 2 | ||||
| MTV Bad Pyrmont w | : | VoR Paderborn 2 m | 25 | : | 19 | 25 | : | 27 | 16 | : | 14 | 2 | : | 1 | ||||
| DJK Eintracht Datteln w | : | TV Hörde m | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| VV Schwerte w | : | VoR Paderborn 2 w | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| VoR Paderborn 1 w | : | VC SFG Olpe w | 25 | : | 19 | 23 | : | 25 | 20 | : | 18 | 2 | : | 1 | ||||
| TV Gladbeck w | : | VoR Paderborn 2 m | 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| VoR Paderborn 1 m | : | DJK Eintracht Datteln w | 25 | : | 22 | 25 | : | 21 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| Werdener TB m | : | VV Schwerte w | 15 | : | 25 | 15 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| SV BW Aasee w | : | VoR Paderborn 1 w | 13 | : | 25 | 28 | : | 26 | 12 | : | 15 | 1 | : | 2 | ||||
| MTV Bad Pyrmont w | : | TV Gladbeck w | 27 | : | 25 | 18 | : | 25 | 15 | : | 12 | 2 | : | 1 | ||||
| VoR Paderborn 1 m | : | VC SFG Olpe w | 25 | : | 17 | 25 | : | 16 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| TV Hörde m | : | TV Gladbeck w | 23 | : | 25 | 26 | : | 24 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
| MTV Bad Pyrmont w | : | DJK Eintracht Datteln w | 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| VV Schwerte w | : | VoR Paderborn 2 m | 25 | : | 17 | 22 | : | 25 | 15 | : | 12 | 2 | : | 1 | ||||
| VoR Paderborn 1 w | : | VoR Paderborn 2 w | 25 | : | 20 | 20 | : | 25 | 20 | : | 18 | 2 | : | 1 | ||||
| Werdener TB m | : | SV BW Aasee w | 18 | : | 25 | 25 | : | 22 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
| VoR Paderborn 1 m | : | DJK Eintracht Datteln w | 25 | : | 23 | 25 | : | 20 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| TV Hörde m | : | SV BW Aasee w | 25 | : | 20 | 16 | : | 25 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
| Werdener TB m | : | TV Gladbeck w | 22 | : | 25 | 25 | : | 16 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| VV Schwerte w | : | VoR Paderborn 1 w | 25 | : | 23 | 22 | : | 25 | 11 | : | 15 | 1 | : | 2 | ||||
| VC SFG Olpe w | : | MTV Bad Pyrmont w | 25 | : | 0 | 0 | : | 25 | 15 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||
| VoR Paderborn 2 m | : | VoR Paderborn 2 w | 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| MTV Bad Pyrmont w | : | VoR Paderborn 2 w | 22 | : | 25 | 25 | : | 27 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| TV Hörde m | : | Werdener TB m | 26 | : | 28 | 18 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| SV BW Aasee w | : | TV Gladbeck w | 18 | : | 25 | 25 | : | 22 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
| VoR Paderborn 1 m | : | VoR Paderborn 1 w | 0 | : | 25 | 25 | : | 0 | 15 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||
| DJK Eintracht Datteln w | : | VV Schwerte w | 20 | : | 25 | 25 | : | 20 | 15 | : | 11 | 2 | : | 1 | ||||
| VC SFG Olpe w | : | VoR Paderborn 2 m | 20 | : | 25 | 24 | : | 26 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | ||||
| Endergebnis | ||||||||||||||||||
| 1. Platz: | VoR Paderborn 1 m | |||||||||||||||||
| 2. Platz: | VoR Paderborn 1 w | |||||||||||||||||
| 3. Platz: | DJK Eintracht Datteln w | |||||||||||||||||
| 4. Platz: | VV Schwerte w | |||||||||||||||||
| 5. Platz: | VoR Paderborn 2 m | |||||||||||||||||
| 6. Platz: | VC SFG Olpe w | |||||||||||||||||
| 7. Platz: | VoR Paderborn 2 w | |||||||||||||||||
| 8. Platz: | MTV Bad Pyrmont w | |||||||||||||||||
| 9. Platz: | Werdener TB m | |||||||||||||||||
| 10. Platz: | SV BW Aasee w | |||||||||||||||||
| 11. Platz: | TV Gladbeck w | |||||||||||||||||
| 12. Platz: | TV Hörde m | |||||||||||||||||
Xenia und Viktoria zur Natio eingeladen!
Eine große Ehre wird zwei unserer U16 Spielerinnen zuteil, Xenia und Viktoria wurden beide von Nationaltrainer Jens Tietböhl eingeladen. Eine Woche vor Ferienbeginn werden 12 Athletinnen, die sich besonders hervor getan haben diese Saison, gemeinsam mit dem Trainerstab der Nationalmannschaft trainieren. Darunter befinden sich auch Viki, die durch eine starke U16DM aufgefallen ist und Xenia, die beim Bundespokal der Älteren bärenstark aufspielte. Herzlichen Glückwunsch dazu, ihr Beiden! #TierMaschine #VoRLiebe
Xenia und Viktoria zur Natio eingeladen!

Xenia und Viktoria mit Natio-Einladung!
Eine große Ehre wird zwei unserer U16 Spielerinnen zuteil, Xenia und Viktoria wurden beide von Nationaltrainer Jens Tietböhl eingeladen. Eine Woche vor Ferienbeginn werden 12 Atlethinnen, die sich besonders hervor getan haben diese Saison, gemeinsam mit dem Trainerstab der Nationalmannschaft trainieren. Darunter befinden sich auch Viki, die durch ene starke U16DM aufgefallen ist und Xenia, die beim Bundespokal der Älteren bärenstark aufspielte. Herzlichen Glückwunsch dazu, ihr Beiden! #TierMaschine #VoRLiebe
VoR Jungs liefern eine tolle Saison
Die abgelaufene Saison (2016/17) war auch für alle VoR-Jungsmannschaften von großen Erfolgen gekrönt, die wir an dieser Stelle nicht vergessen wollen. Viele der "großen" Jungs, die heute in U16 und U18 spielen haben bei uns als "kleine" Jungs in U12 angefangen und sind dank unseres nimmermüden Trainerstabes immer erfolgreich geblieben.
VoR Bote WVV Spielerin für Oberliga
Nächster Neuzugang mit Doppelspielrecht. WVV Auswahlspielerin Kaia Baker geht in der kommenden Saison nicht nur für ihren Heimatverein, 1. VC Minden, in der Verbandsliga sondern auch für uns in der Oberliga an den Start. Wir freuen uns auf Dich, liebe Kaia und auf die weiterhin enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 1. VC Minden.


