Ergebnisse des ersten Spieltags, Tabellen der vier Gruppen und Begegnungen des nächsten Spieltags für die erste Gruppe.
Gruppe 1:
Ergebnisse:
Post SV Bielefeld | : | VBC Paderborn | 2 : 1 | ( 11 : 15, 15 : 12, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 0 | ( 15 : 7, 15 : 14 ) | |
VoR Paderborn-M-1 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 10 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 6 : 15, 6 : 15 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 12 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 12 ) | |
VBC Paderborn | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 4, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 12, 13 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-M-1 | 2 : 1 | ( 15 : 10, 12 : 15, 15 : 6 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-J-1 | 116 | : | 79 | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-M-1 | 147 | : | 135 | 7 | : | 4 | 6 | : | 2 | |
3. | Post SV Bielefeld | 77 | : | 81 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | |
4. | VBC Paderborn | 111 | 100 | 4 | 4 | 2 | : | 4 | |||
5. | VoR Paderborn-J-2 | 90 | 95 | 3 | 4 | 2 | : | 4 | |||
6. | Detmolder TV | 56 | 90 | 0 | 6 | 0 | : | 6 |
Nächste Spiele (25.10., Riemekehalle):
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-1 |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-2 |
Post SV Bielefeld | : | Detmolder TV |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-M-1 |
VoR Paderborn-J-1 | : | Detmolder TV |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-2 |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-J-2 |
VoR Paderborn-M-1 | : | Detmolder TV |
VoR Paderborn-J-2 | : | Detmolder TV |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-1 |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-M-1 |
Gruppe 2-A:
Ergebnisse:
VoR Paderborn-J-3 | : | Marienschule-J | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 8 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 10 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-2 | 0 : 2 | ( 6 : 15, 6 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 6, 15 : 8 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 3 : 15, 15 : 14, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-4 | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 14 : 15, 7 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-2 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 14, 4 : 15 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-4 | 0 : 2 | ( 4 : 15, 10 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 14, 15 : 11 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-2 | 134 | : | 90 | 8 | : | 1 | 8 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-J-3 | 120 | : | 94 | 7 | : | 2 | 6 | : | 2 | |
3. | VoR Paderborn-M-6 | 133 | : | 122 | 4 | : | 6 | 4 | : | 4 | |
4. | VoR Paderborn-M-4 | 103 | : | 118 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | |
5. | Marienschule-J | 68 | : | 134 | 1 | : | 8 | 0 | : | 8 |
Gruppe 2-B:
Ergebnisse:
VoR Paderborn-M-7 | : | Marien-Overberg | 2 : 1 | ( 11 : 15, 15 : 14, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-M-3 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 9 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 12 : 15, 8 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 13 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 8 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 13 : 15 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-3 | 90 | : | 60 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-M-5 | 80 | : | 70 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | |
3. | VoR Paderborn-M-7 | 79 | : | 100 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | |
4. | Marien-Overberg | 82 | 101 | 1 | 6 | 0 | : | 6 |
Gruppe 3:
Ergebnisse:
TV Salzkotten | : | TV Büren | 2 : 1 | ( 15 : 13, 8 : 15, 15 : 12 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 7 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 11 : 15, 4 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 8 : 15, 12 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 13 : 15, 2 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 10 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 3 : 15, 5 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 1 | ( 15 : 10, 10 : 15, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 1 | ( 14 : 15, 15 : 9, 15 : 13 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-8 | 134 | : | 84 | 8 | : | 1 | 8 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-M-10 | 117 | : | 109 | 5 | : | 4 | 4 | : | 4 | |
3. | TV Büren | 130 | : | 123 | 5 | : | 5 | 4 | : | 4 | |
4. | TuS Wewelsburg | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
5. | VoR Paderborn-M-9 | 104 | : | 115 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | |
6. | TV Salzkotten | 76 | : | 130 | 2 | : | 7 | 2 | : | 6 |